prijsinformatie
Eierprijzen
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Amsterdamse Index | ![]() | 16/03/2023 11:03 |
Barneveldse Eiernotering | ![]() | 16/03/2023 11:08 |
Barneveldse Eiernotering scharrel | ![]() | 16/03/2023 11:09 |
Kruisem handelsnotering | ![]() | 15/03/2023 07:18 |
Kruisem handelsnotering scharrel | ![]() | 15/03/2023 07:19 |
Kruisem Producentnotering | ![]() | 15/03/2023 07:19 |
Kruisem Producentnotering scharrel | ![]() | 15/03/2023 07:20 |
NOP richtprijs 2.0 industrienotering | ![]() | 17/03/2023 00:00 |
NOP richtprijs industrienotering voor scharrel | ![]() | 17/03/2023 00:00 |
NOP richtprijs scharrel 2.0 | ![]() | 17/03/2023 00:00 |
Rungis - Paris industrie | ![]() | 16/03/2023 13:07 |
Weser Ems | ![]() | 17/03/2023 09:05 |
Weser Ems Bodenhaltung | ![]() | 17/03/2023 09:05 |
Weser Ems Verarbeitungswaren | ![]() | 17/03/2023 09:06 |
Weser Ems Verarbeitungswaren Bodenhaltung | ![]() | 17/03/2023 09:06 |
Vleeskuikens
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
ABC Notering | ![]() | 15/03/2023 17:21 |
Barneveld vleeskuikens | ![]() | 15/03/2023 16:20 |
Broedeiprijs vrije markt | ![]() | 15/03/2023 19:53 |
Broederijnotering LTO/NOP en NVP | ![]() | 16/03/2023 11:15 |
Deinze vleeskuikens | ![]() | 15/03/2023 00:00 |
Esbro Ex Notering | ![]() | 17/03/2023 00:00 |
Exportslachterij Clazing bv contractprijs | ![]() | 17/03/2023 13:05 |
Jan van EE Nieuw | ![]() | 17/03/2023 13:06 |
VCN Ex | ![]() | 17/03/2023 11:04 |
Slachtkippen
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Barneveld slachtkippen | ![]() | 15/03/2023 19:52 |
Carnex index | ![]() | 15/03/2023 09:17 |
Deinze slachtkippen | ![]() | 15/03/2023 00:00 |
Historie
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Barneveld eiermarkt scharrel t/m 2016 | ![]() | 29/12/2016 11:30 |
Barneveld eiermarkt t/m 2016 | ![]() | 29/12/2016 11:30 |
CFG notering | ![]() | 04/06/2021 16:32 |
Esbro VN | ![]() | 24/12/2020 11:30 |
Frisia Food | ![]() | 04/06/2021 16:33 |
Gem. Basiscontractprijs | ![]() | 11/01/2018 09:03 |
GPS | ![]() | 29/03/2018 11:45 |
GPS VN | ![]() | 01/08/2019 08:00 |
N-Duitsland Rohwaren | ![]() | 27/12/2013 17:03 |
N-Duitsland Rohwaren Bodenhaltung | ![]() | 17/04/2014 16:10 |
Nop richtprijs scharrel | ![]() | 31/03/2017 09:51 |
Nop richtprijs verrijkte kooi | ![]() | 29/03/2019 00:00 |
NOP Slachtkippen | ![]() | 26/07/2018 00:00 |
NOP Vleeskuikens | ![]() | 22/02/2018 00:00 |
Pluimveebeurs Barneveld t/m wk 25 2012 | ![]() | 20/06/2012 00:00 |
Pluimveebeurs Deinze (België) | ![]() | 20/06/2012 00:00 |
Remkesprijs | ![]() | 28/02/2020 00:00 |
REP eierbank | ![]() | 08/10/2013 16:19 |
REP eierbank scharrel | ![]() | 09/10/2013 16:53 |
Rungis - Paris | ![]() | 02/01/2014 14:09 |
VCN (Vernieuwde Basis Contract Notering) | ![]() | 24/12/2020 12:07 |