prijsinformatie
Eierprijzen
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Amsterdamse Index | ![]() | 05/12/2019 10:12 |
Barneveldse Eiernotering | ![]() | 05/12/2019 11:09 |
Barneveldse Eiernotering scharrel | ![]() | 05/12/2019 11:10 |
Kruisem handelsnotering | ![]() | 04/12/2019 00:00 |
Kruisem handelsnotering scharrel | ![]() | 04/12/2019 00:00 |
Kruisem Producentnotering | ![]() | 04/12/2019 00:00 |
Kruisem Producentnotering scharrel | ![]() | 04/12/2019 00:00 |
NOP richtprijs 2.0 industrienotering | ![]() | 13/12/2019 09:02 |
NOP richtprijs scharrel 2.0 | ![]() | 13/12/2019 09:04 |
Rungis - Paris industrie | ![]() | 13/12/2019 00:00 |
Weser Ems | ![]() | 29/11/2019 00:00 |
Weser Ems Bodenhaltung | ![]() | 29/11/2019 00:00 |
Vleeskuikens
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
ABC Notering | ![]() | 11/12/2019 18:00 |
Barneveld vleeskuikens | ![]() | 11/12/2019 20:00 |
Broedeiprijs NOP/NVP | ![]() | 12/12/2019 12:08 |
Broedeiprijs vrije markt | ![]() | 13/12/2019 00:00 |
CFG notering | ![]() | 12/12/2019 10:18 |
Clazing uitbetalingsprijs | ![]() | 05/12/2019 17:14 |
Deinze vleeskuikens | ![]() | 11/12/2019 16:40 |
Esbro VN | ![]() | 12/12/2019 08:06 |
Frisia Food | ![]() | 12/12/2019 10:16 |
Jan van EE Nieuw | ![]() | 12/12/2019 16:00 |
Remkesprijs | ![]() | 12/12/2019 16:00 |
Vernieuwde Basis Contract Notering | ![]() | 05/12/2019 09:12 |
Slachtkippen
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Barneveld slachtkippen | ![]() | 11/12/2019 20:00 |
Deinze slachtkippen | ![]() | 11/12/2019 16:39 |
Historie
Notering | Stemming | Laatst gewijzigd op |
Barneveld eiermarkt scharrel t/m 2016 | ![]() | 29/12/2016 11:30 |
Barneveld eiermarkt t/m 2016 | ![]() | 29/12/2016 11:30 |
Broedeiprijs NOP t/m wk 52 2011 | ![]() | 23/02/2012 00:00 |
Gem. Basiscontractprijs | ![]() | 11/01/2018 09:03 |
GPS | ![]() | 29/03/2018 11:45 |
GPS VN | ![]() | 01/08/2019 08:00 |
N-Duitsland Rohwaren | ![]() | 27/12/2013 17:03 |
N-Duitsland Rohwaren Bodenhaltung | ![]() | 17/04/2014 16:10 |
Nop richtprijs scharrel | ![]() | 31/03/2017 09:51 |
Nop richtprijs verrijkte kooi | ![]() | 29/03/2019 00:00 |
NOP Slachtkippen | ![]() | 26/07/2018 00:00 |
NOP Vleeskuikens | ![]() | 22/02/2018 00:00 |
Pluimveebeurs Barneveld t/m wk 25 2012 | ![]() | 20/06/2012 00:00 |
Pluimveebeurs Deinze (België) | ![]() | 20/06/2012 00:00 |
REP eierbank | ![]() | 08/10/2013 16:19 |
REP eierbank scharrel | ![]() | 09/10/2013 16:53 |
Rungis - Paris | ![]() | 02/01/2014 14:09 |